牙膏用硅胶物化性质如下
| 指      标 | 规       格 | 备        注 | 
| 外观 | 白色粉末目测无杂质 |   | 
| 堆积密度          g / 1 | Ⅰ型350-480 | 可按用户要求 | 
|   | Ⅱ型220-350 |   | 
| 吸附量(对水)    %≥ | Ⅰ型85 -120 |   | 
|   | Ⅱ型120-200 |   | 
| 粒度 |   |   | 
| 220目通过        %≥ | 99.5 | 可按用户要求 | 
| 320目通过        %≥ | 95 | 生产用于牙膏 | 
| 平均粒径          μm | 7-15 | 增稠粒径 | 
| 白度               ≥ | 93 | * | 
| pH值(5%水相) | 6.5-8.5 |   | 
|   灼烧失重(900℃) %≤ | 9 |   | 
| 含铁量   P.P.M      ≤ | 100 | * | 
| 含砷量   P.P.M      ≤ | 2 | * | 
| 氯化物            %≤ | 0.05 | * | 
| 硫酸盐            %≤ | 0.4 | * | 
| SiO2含量(干基)  %≥ | 99.5 |   | 
|   比表面积       ㎡/g ≤ | 350 | * | 
| 细菌总数            ≤ | 300 | * | 
*为内控质量测试项目
 
包装与贮存    本品采用双层聚乙烯透明塑料袋包装,外包装有复合袋和纸板桶两种,净重每件为10公斤,也可按用户要求制造。本品贮存于干燥通风良好处。